- Milling Cutter[6]
- Grinding Machine[2]
- Wood Based Panels Machinery[1]
- Tool Parts[6]
- Metal Processing Machinery Parts[2]
- Other Machine Tools Accessories[5]
- Other Metal Processing Machinery[1]
- Metal Engraving Machinery[1]
- Other Office & School Supplies[1]
- Other Cutting & Forming Tools[2]
- Other Tools[3]
- Woodworking Machinery Parts[1]
- Contact Person : Mr. Wang Jian
- Company Name : Wuhu Daijie CNC Technology Co., Ltd.
- Tel : 86-553-8765176
- Fax : 86-553-8765176
- Address : Anhui,Wuhu,No.1,Weiyi Road,Wuhu Machinery and Industrial,Zone
- Country/Region : China
- Zip : 241100
Related Product Searches:CNC TOOLS ONE SPIRAL FLUTE ENGRAVING BITS,High Quality,cnc tools, engraving tools,LJ3.2502
cnc tools,cnc engraving tools
PART NO | T | 2A | SHK | OVL | N series | A series | AA series | 3A series |
LJ3.2502 | 0.2 | 25 | 3.175 | 38 | 25.0 | 35.0 | 50.0 | 70.0 |
LJ3.2503 | 0.3 | 25 | 3.175 | 38 | 25.0 | 35.0 | 50.0 | 70.0 |
LJ3.2504 | 0.4 | 25 | 3.175 | 38 | 25.0 | 35.0 | 50.0 | 70.0 |
LJ3.3002 | 0.2 | 30 | 3.175 | 38 | 25.0 | 35.0 | 50.0 | 70.0 |
LJ3.3003 | 0.3 | 30 | 3.175 | 38 | 25.0 | 35.0 | 50.0 | 70.0 |
LJ3.3004 | 0.4 | 30 | 3.175 | 38 | 25.0 | 35.0 | 50.0 | 70.0 |
LJ3.3005 | 0.5 | 30 | 3.175 | 38 | 25.0 | 35.0 | 50.0 | 70.0 |
LJ3.3602 | 0.2 | 36 | 3.175 | 38 | 25.0 | 35.0 | 50.0 | 70.0 |
LJ3.3603 | 0.3 | 36 | 3.175 | 38 | 25.0 | 35.0 | 50.0 | 70.0 |
LJ3.3605 | 0.5 | 36 | 3.175 | 38 | 25.0 | 35.0 | 50.0 | 70.0 |
LJ3.4002 | 0.2 | 40 | 3.175 | 38 | 25.0 | 35.0 | 50.0 | 70.0 |
LJ3.4003 | 0.3 | 40 | 3.175 | 38 | 25.0 | 35.0 | 50.0 | 70.0 |
LJ3.4502 | 0.2 | 45 | 3.175 | 38 | 25.0 | 35.0 | 50.0 | 70.0 |
LJ3.4504 | 0.4 | 45 | 3.175 | 38 | 25.0 | 35.0 | 50.0 | 70.0 |
LJ3.6002 | 0.2 | 60 | 3.175 | 38 | 25.0 | 35.0 | 50.0 | 70.0 |
LJ3.6004 | 0.4 | 60 | 3.175 | 38 | 25.0 | 35.0 | 50.0 | 70.0 |
LJ42502 | 0.2 | 25 | 4 | 40 | 40.0 | 60.0 | 85.0 | 120.0 |
LJ42503 | 0.3 | 25 | 4 | 40 | 40.0 | 60.0 | 85.0 | 120.0 |
LJ42504 | 0.4 | 25 | 4 | 40 | 40.0 | 60.0 | 85.0 | 120.0 |
LJ43002 | 0.2 | 30 | 4 | 40 | 40.0 | 60.0 | 85.0 | 120.0 |
LJ43003 | 0.3 | 30 | 4 | 40 | 40.0 | 60.0 | 85.0 | 120.0 |
LJ43004 | 0.4 | 30 | 4 | 40 | 40.0 | 60.0 | 85.0 | 120.0 |
LJ43005 | 0.5 | 30 | 4 | 40 | 40.0 | 60.0 | 85.0 | 120.0 |
LJ44502 | 0.2 | 45 | 4 | 40 | 40.0 | 60.0 | 85.0 | 120.0 |
LJ44503 | 0.3 | 45 | 4 | 40 | 40.0 | 60.0 | 85.0 | 120.0 |
LJ44505 | 0.5 | 45 | 4 | 40 | 40.0 | 60.0 | 85.0 | 120.0 |
LJ46002 | 0.2 | 60 | 4 | 40 | 40.0 | 60.0 | 85.0 | 120.0 |
LJ46003 | 0.3 | 60 | 4 | 40 | 40.0 | 60.0 | 85.0 | 120.0 |
LJ46005 | 0.5 | 60 | 4 | 40 | 40.0 | 60.0 | 85.0 | 120.0 |
LJ49002 | 0.2 | 90 | 4 | 40 | 40.0 | 60.0 | 85.0 | 120.0 |
LJ64502 | 0.2 | 45 | 6 | 40 | 70.0 | 100.0 | 140.0 | 200.0 |
LJ64503 | 0.3 | 45 | 6 | 40 | 70.0 | 100.0 | 140.0 | 200.0 |
LJ64505 | 0.5 | 45 | 6 | 40 | 70.0 | 100.0 | 140.0 | 200.0 |
LJ66002 | 0.2 | 60 | 6 | 40 | 70.0 | 100.0 | 140.0 | 200.0 |
LJ66005 | 0.5 | 60 | 6 | 40 | 70.0 | 100.0 | 140.0 | 200.0 |
LJ69002 | 0.2 | 90 | 6 | 40 | 70.0 | 100.0 | 140.0 | 200.0 |
CNC TOOLS ONE SPIRAL FLUTE ENGRAVING BITS